Company Type:Buyer Update Time:2025-01-06 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 347.01
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО"БИТ" | ||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | VIVIAN CHAN | ||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | LINDA FARROW | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 9004109100 | ||
Product description | ОЧКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ С ЛИНЗАМИ ИЗ ПЛАСТМАСС В КОМПЛЕКТЕ С ФУТЛЯРОМ, САЛФЕТКОЙ ДЛЯ ПРОТИРКИ И ИНСТРУКЦИЕЙ, БЕЗ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ : СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ LINDA FARROW, МАТЕРИАЛ ОПРАВЫ ПЛАСТИК, ЦВЕТ ОПРАВЫ ГОЛУБОЙ, ЦВЕТ ЛИНЗ ГОЛУБОЙ ЭЛЕКТРИК, МАТЕРИАЛ Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 0.35 | Gross weight | 0.35 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 347.01 | Total price (RUB) | 19955.5 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 991.4571 |
-
1HS Code
-
1Times
-
347.01Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9004109100 | china | - | - |